Iata ca s-a terminat faza grupelor la EURO 2012. In pauza de azi, cind nu se joaca nici un meci, ashambra.blogspot.com va face o analiza si statistica a acestei perioade. Dupa 24 de meciuri disputate s-au marcat 60 de goluri. Media de goluri la un meci este de 2,4 goluri. Cel mai mare scor inregistrat la turneu este 4-0 in meciul Spania-Irlanda si 4-1 in meciul Rusia-Cehia. Mai mult despre golgheteri si asistenti citeste mai departe.
Golgheteri
2 | Cesc Fàbregas | Spain |
2 | Fernando Torres | Spain |
2 | Andriy Shevchenko | Ukraine |
2 | Petr Jiráček | Czech Republic |
2 | Václav Pilař | Czech Republic |
Suturi pe poarta
13 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
12 | Karim Benzema | France |
10 | Andrés Iniesta | Spain |
7 | Antonio Di Natale | Italy |
7 | Václav Pilař | Czech Republic |
7 | Zlatan Ibrahimović | Sweden |
7 | Robin van Persie | Netherlands |
6 | David Silva | Spain |
6 | Alan Dzagoev | Russia |
5 | Cesc Fàbregas | Spain |
5 | Mario Balotelli | Italy |
5 | Fernando Torres | Spain |
5 | Xavi Hernández | Spain |
Suturi pe linga poarta
11 | Aleksandr Kerzhakov | Russia |
10 | Yevhen Konoplyanka | Ukraine |
9 | Arjen Robben | Netherlands |
8 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
7 | Keith Andrews | Republic of Ireland |
Offsides
6 | Robbie Keane | Republic of Ireland |
5 | Dimitris Salpingidis | Greece |
3 | Antonio Di Natale | Italy |
3 | Ola Toivonen | Sweden |
3 | Dennis Rommedahl | Denmark |
Cartele rosii
1 | Wojciech Szczęsny | Poland |
1 | Sokratis Papastathopoulos | Greece |
1 | Keith Andrews | Republic of Ireland |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu